2021年7月固定资产投资
1-7月 | 增长速度(%) | |
一、固定资产投资(亿元) | 65.2 | |
#制造业投资 | 65.1 | |
基础设施投资 | 47.3 | |
房地产开发投资 | 70.0 | |
1.按产业分 | ||
# 第一产业 | 97.8 | |
第二产业 | 65.9 | |
#工业 | 65.7 | |
第三产业 | 63.8 | |
2.按投资主体分 | ||
#国有 | 58.4 | |
非国有 | 69.4 | |
#民间投资 | 71.2 | |
3.按隶属关系分 | ||
#中央项目 | 49.8 | |
地方项目 | 65.8 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 54.1 | |
扩建 | 51.9 | |
改建和技术改造 | 109.5 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 65.4 | |
设备、工器具购置 | 74.4 | |
其他费用 | 55.1 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 16727 | 37.5 |
#新开工项目 | 6058 | 145.5 |
1.亿元以上项目情况 | ||
施工项目个数(个) | 8175 | 19.0 |
#本年新开工项目 | 2318 | 130.0 |
完成投资额(亿元) | 58.3 | |
#本年新开工项目 | 182.6 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
施工项目个数(个) | 1001 | -0.4 |
完成投资额(亿元) | 49.9 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号