2021年4月固定资产投资
1-4月 | 增长速度(%) | |
一、固定资产投资(亿元 | 172.0 | |
#制造业投资 | 195.3 | |
基础设施投资 | 162.5 | |
房地产开发投资 | 136.1 | |
1.按产业分 | ||
# 第一产业 | 218.2 | |
第二产业 | 192.3 | |
#工业 | 192.1 | |
第三产业 | 160.7 | |
2.按投资主体分 | ||
#国有 | 168.7 | |
非国有 | 173.9 | |
#民间投资 | 174.2 | |
3.按隶属关系分 | ||
#中央项目 | 122.4 | |
地方项目 | 173.8 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 176.7 | |
扩建 | 180.2 | |
改建和技术改造 | 223.8 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 177.9 | |
设备、工器具购置 | 194.6 | |
其他费用 | 119.9 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 11596 | 33.2 |
#新开工项目 | 1771 | 453.4 |
1.亿元以上项目情况 | ||
施工项目个数(个) | 6379 | 18.1 |
#本年新开工项目 | 771 | 428.1 |
完成投资额(亿元) | 181.2 | |
#本年新开工项目 | 512.1 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
施工项目个数(个) | 1.6 | |
完成投资额(亿元) | 178.6 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号