2022年8月地方财政收入
指标 | 1-8月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 2305.89 | 4.2 |
一、税收收入 | 1717.58 | 1.2 |
增值税50% | 478.52 | 9.2 |
企业所得税40% | 352.76 | -7.4 |
个人所得税40% | 81.48 | 10.6 |
资源税 | 17.13 | 14.9 |
城市维护建设税 | 128.41 | -8.1 |
房产税 | 80.97 | 11.7 |
印花税 | 38.89 | 19.9 |
城镇土地使用税 | 48.88 | 11.1 |
土地增值税 | 204.82 | -18.3 |
车船税 | 26.98 | -4.4 |
耕地占用税 | 70.36 | 74.4 |
契税 | 181.68 | -9.7 |
烟叶税 | 1.51 | -12.3 |
环保税 | 5.19 | 1.0 |
二、非税收入 | 588.31 | 16.5 |
注:地方一般公共预算收入使用剔除增值税留抵退税因素后的可比增速。
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号