2022年7月地方财政收入
指标 | 1-7月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 2097.48 | 3.1 |
一、税收收入 | 1577.55 | 0.7 |
增值税50% | 407.58 | 7.4 |
企业所得税40% | 347.47 | -6.7 |
个人所得税40% | 72.27 | 8.8 |
资源税 | 15.17 | 16.6 |
城市维护建设税 | 115.91 | -9.3 |
房产税 | 77.82 | 12.3 |
印花税 | 36.34 | 23.3 |
城镇土地使用税 | 48.29 | 12.0 |
土地增值税 | 191.24 | -19.6 |
车船税 | 24.00 | -5.4 |
耕地占用税 | 67.78 | 77.0 |
契税 | 167.03 | -6.9 |
烟叶税 | 1.51 | -12.3 |
环保税 | 5.13 | 2.0 |
二、非税收入 | 519.93 | 12.8 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号