2022年6月地方财政收入
指标 | 1-6月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 1787.16 | 3.5 |
一、税收收入 | 1338.17 | 1.3 |
增值税50% | 327.36 | 5.4 |
企业所得税40% | 288.98 | -4.8 |
个人所得税40% | 63.58 | 10.2 |
资源税 | 13.44 | 19.2 |
城市维护建设税 | 103.25 | -7.8 |
房产税 | 58.29 | 15.4 |
印花税 | 32.07 | 26.5 |
城镇土地使用税 | 34.06 | 18.8 |
土地增值税 | 174.73 | -19.0 |
车船税 | 20.86 | -7.3 |
耕地占用税 | 66.32 | 81.8 |
契税 | 150.20 | -3.0 |
烟叶税 | 1.51 | -12.3 |
环保税 | 3.54 | 0.5 |
二、非税收入 | 448.99 | 13.1 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号