2022年5月地方财政收入
指标 | 1-5月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 1446.54 | -2.0 |
一、税收收入 | 1091.57 | -5.0 |
增值税50% | 282.36 | -3.5 |
企业所得税40% | 257.11 | -0.3 |
个人所得税40% | 51.74 | 6.8 |
资源税 | 10.11 | 16.0 |
城市维护建设税 | 89.28 | -9.5 |
房产税 | 52.34 | 11.2 |
印花税 | 25.82 | 17.3 |
城镇土地使用税 | 27.13 | -1.4 |
土地增值税 | 119.54 | -29.4 |
车船税 | 17.58 | -9.4 |
耕地占用税 | 39.55 | 46.3 |
契税 | 114.10 | -11.4 |
烟叶税 | 1.51 | -12.3 |
环保税 | 3.41 | 6.6 |
二、非税收入 | 354.97 | 11.0 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号