2022年4月地方财政收入
指标 | 1-4月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 1297.35 | -5.7 |
一、税收收入 | 987.02 | -10.9 |
增值税50% | 311.80 | -27.7 |
企业所得税40% | 188.25 | -1.4 |
个人所得税40% | 44.86 | 8.3 |
资源税 | 8.60 | 19.1 |
城市维护建设税 | 79.47 | -8.9 |
房产税 | 48.89 | 11.6 |
印花税 | 22.18 | 16.2 |
城镇土地使用税 | 26.62 | -0.7 |
土地增值税 | 104.97 | -3.3 |
车船税 | 14.41 | -10.9 |
耕地占用税 | 35.98 | 60.5 |
契税 | 96.16 | -11.2 |
烟叶税 | 1.51 | -12.3 |
环保税 | 3.32 | 7.2 |
二、非税收入 | 310.33 | 16.3 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号