2022年3月地方财政收入
指标 | 1-3月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 1129.87 | 7.6 |
一、税收收入 | 873.70 | 4.0 |
增值税50% | 350.78 | 0.8 |
企业所得税40% | 126.58 | 5.6 |
个人所得税40% | 38.17 | 12.9 |
资源税 | 6.99 | 20.9 |
城市维护建设税 | 68.90 | -3.6 |
房产税 | 30.31 | 19.5 |
印花税 | 18.74 | 21.7 |
城镇土地使用税 | 14.23 | 11.7 |
土地增值税 | 90.24 | 1.3 |
车船税 | 11.41 | -14.3 |
耕地占用税 | 32.75 | 67.8 |
契税 | 80.95 | -1.5 |
烟叶税 | 1.51 | -12.3 |
环保税 | 2.15 | 16.4 |
二、非税收入 | 256.17 | 22.0 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号