2021年12月地方财政收入
指标 | 1-12月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 3283.30 | 30.7 |
一、税收收入 | 2559.65 | 33.1 |
增值税50% | 943.50 | 25.2 |
企业所得税40% | 435.95 | 24.6 |
个人所得税40% | 111.44 | 23.8 |
资源税 | 21.73 | 40.6 |
城市维护建设税 | 184.84 | 26.4 |
房产税 | 98.83 | 43.9 |
印花税 | 44.85 | 29.1 |
城镇土地使用税 | 59.14 | 46.5 |
土地增值税 | 281.44 | 76.4 |
车船税 | 40.09 | 35.7 |
耕地占用税 | 55.53 | 88.2 |
契税 | 271.48 | 36.8 |
烟叶税 | 4.24 | 138.3 |
环保税 | 6.59 | 12.8 |
二、非税收入 | 723.64 | 23.1 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号