2021年11月地方财政收入
指标 | 1-11月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 3058.40 | 31.2 |
一、税收收入 | 2411.59 | 33.3 |
增值税50% | 861.16 | 23.7 |
企业所得税40% | 431.23 | 24.1 |
个人所得税40% | 98.23 | 23.4 |
资源税 | 20.06 | 49.7 |
城市维护建设税 | 173.08 | 26.1 |
房产税 | 94.84 | 43.0 |
印花税 | 41.50 | 32.1 |
城镇土地使用税 | 58.97 | 46.8 |
土地增值税 | 282.41 | 81.1 |
车船税 | 36.89 | 36.3 |
耕地占用税 | 49.70 | 79.5 |
契税 | 253.87 | 41.6 |
烟叶税 | 3.10 | 116.6 |
环保税 | 6.54 | 13.9 |
二、非税收入 | 646.81 | 24.0 |
专项收入 | 192.89 | 32.4 |
行政事业性收费 | 136.62 | 34.7 |
罚没收入 | 102.37 | 41.9 |
国有资本经营收入 | 2.74 | -15.3 |
国有资源有偿收入 | 149.73 | 22.9 |
政府住房基金收入 | 43.78 | 18.0 |
其他收入 | 18.68 | -53.7 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号