2021年10月地方财政收入
指标 | 1-10月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 2938.32 | 34.4 |
一、税收收入 | 2333.54 | 36.9 |
增值税50% | 842.30 | 29.2 |
企业所得税40% | 425.80 | 24.0 |
个人所得税40% | 89.76 | 25.9 |
资源税 | 18.57 | 52.9 |
城市维护建设税 | 165.14 | 27.9 |
房产税 | 92.26 | 43.9 |
印花税 | 38.69 | 33.4 |
城镇土地使用税 | 57.80 | 45.9 |
土地增值税 | 275.99 | 86.2 |
车船税 | 33.94 | 39.3 |
耕地占用税 | 47.11 | 80.2 |
契税 | 237.28 | 49.1 |
烟叶税 | 2.44 | 217.0 |
环保税 | 6.48 | 13.9 |
二、非税收入 | 604.78 | 25.6 |
专项收入 | 178.92 | 36.1 |
行政事业性收费 | 126.28 | 33.6 |
罚没收入 | 96.90 | 44.5 |
国有资本经营收入 | 2.91 | -6.6 |
国有资源有偿收入 | 138.60 | 22.3 |
政府住房基金收入 | 41.63 | 14.4 |
其他收入 | 19.54 | -44.7 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号