2021年9月地方财政收入
指标 | 1-9月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 2712.56 | 39.4 |
一、税收收入 | 2149.23 | 42.1 |
增值税50% | 785.12 | 34.3 |
企业所得税40% | 386.32 | 30.2 |
个人所得税40% | 81.64 | 28.3 |
资源税 | 16.65 | 53.8 |
城市维护建设税 | 152.58 | 29.7 |
房产税 | 75.48 | 50.6 |
印花税 | 35.27 | 36.6 |
城镇土地使用税 | 44.65 | 48.0 |
土地增值税 | 266.20 | 93.2 |
车船税 | 30.98 | 41.8 |
耕地占用税 | 45.92 | 83.2 |
契税 | 221.48 | 54.9 |
烟叶税 | 1.72 | 388.7 |
环保税 | 5.19 | 13.3 |
二、非税收入 | 563.34 | 29.8 |
专项收入 | 166.00 | 48.1 |
行政事业性收费 | 117.61 | 39.9 |
罚没收入 | 88.29 | 50.6 |
国有资本经营收入 | 3.69 | -9.6 |
国有资源有偿收入 | 129.62 | 21.5 |
政府住房基金收入 | 38.77 | 13.9 |
其他收入 | 19.36 | -44.0 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号