2021年7月地方财政收入
指标 | 1-7月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 2332.03 | 52.8 |
一、税收收入 | 1871.26 | 53.7 |
增值税50% | 662.18 | 42.9 |
企业所得税40% | 372.29 | 35.6 |
个人所得税40% | 66.44 | 35.3 |
资源税 | 13.01 | 61.1 |
城市维护建设税 | 127.76 | 37.0 |
房产税 | 69.32 | 51.4 |
印花税 | 29.47 | 40.7 |
城镇土地使用税 | 43.11 | 45.9 |
土地增值税 | 237.84 | 156.8 |
车船税 | 25.38 | 49.3 |
耕地占用税 | 38.30 | 99.1 |
契税 | 179.42 | 79.8 |
烟叶税 | 1.72 | 532.0 |
环保税 | 5.03 | 19.7 |
二、非税收入 | 460.76 | 49.6 |
专项收入 | 135.50 | 59.0 |
行政事业性收费 | 83.46 | 31.2 |
罚没收入 | 71.08 | 63.4 |
国有资本经营收入 | 3.44 | 36.0 |
国有资源有偿收入 | 112.39 | 60.9 |
政府住房基金收入 | 34.73 | 118.7 |
其他收入 | 20.16 | -26.7 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号