2021年8月地方财政收入
指标 | 1-8月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 2509.89 | 44.8 |
一、税收收入 | 2004.76 | 47.3 |
增值税50% | 719.16 | 39.3 |
企业所得税40% | 381.14 | 34.9 |
个人所得税40% | 73.70 | 31.6 |
资源税 | 14.91 | 58.4 |
城市维护建设税 | 139.66 | 33.2 |
房产税 | 72.47 | 51.2 |
印花税 | 32.45 | 39.0 |
城镇土地使用税 | 44.00 | 47.5 |
土地增值税 | 250.68 | 102.3 |
车船税 | 28.22 | 44.6 |
耕地占用税 | 40.34 | 85.6 |
契税 | 201.17 | 66.5 |
烟叶税 | 1.72 | 532.0 |
环保税 | 5.14 | 18.0 |
二、非税收入 | 505.13 | 35.6 |
专项收入 | 150.85 | 56.2 |
行政事业性收费 | 92.54 | 21.9 |
罚没收入 | 80.07 | 50.8 |
国有资本经营收入 | 3.53 | -1.4 |
国有资源有偿收入 | 120.71 | 42.6 |
政府住房基金收入 | 37.18 | 34.5 |
其他收入 | 20.26 | -34.9 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号