2021年6月地方财政收入
指标 | 1-6月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 1999.87 | 65.4 |
一、税收收入 | 1602.72 | 67.7 |
增值税50% | 578.73 | 54.0 |
企业所得税40% | 303.68 | 52.0 |
个人所得税40% | 57.68 | 38.1 |
资源税 | 11.27 | 73.4 |
城市维护建设税 | 111.99 | 49.3 |
房产税 | 50.53 | 48.0 |
印花税 | 25.35 | 45.3 |
城镇土地使用税 | 28.67 | 29.6 |
土地增值税 | 215.83 | 214.0 |
车船税 | 22.49 | 46.9 |
耕地占用税 | 36.47 | 131.6 |
契税 | 154.79 | 91.8 |
烟叶税 | 1.72 | 545.5 |
环保税 | 3.52 | 24.5 |
二、非税收入 | 397.14 | 57.0 |
专项收入 | 121.33 | 72.1 |
行政事业性收费 | 65.81 | 27.7 |
罚没收入 | 57.65 | 62.8 |
国有资本经营收入 | 4.37 | 71.7 |
国有资源有偿收入 | 97.02 | 76.4 |
政府住房基金收入 | 32.25 | 167.9 |
其他收入 | 18.72 | -27.6 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号