2021年5月地方财政收入
指标 | 1-5月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 1680.21 | 77.6 |
一、税收收入 | 1360.35 | 80.5 |
增值税50% | 500.43 | 61.5 |
企业所得税40% | 258.02 | 74.7 |
个人所得税40% | 48.42 | 41.0 |
资源税 | 8.71 | 90.4 |
城市维护建设税 | 98.64 | 58.0 |
房产税 | 47.09 | 50.0 |
印花税 | 22.02 | 45.8 |
城镇土地使用税 | 27.50 | 27.8 |
土地增值税 | 169.34 | 292.2 |
车船税 | 19.41 | 41.4 |
耕地占用税 | 27.04 | 170.5 |
契税 | 128.81 | 125.3 |
烟叶税 | 1.72 | 545.7 |
环保税 | 3.20 | 25.0 |
二、非税收入 | 319.86 | 66.2 |
专项收入 | 101.29 | 75.8 |
行政事业性收费 | 49.94 | 16.3 |
罚没收入 | 46.93 | 85.2 |
国有资本经营收入 | 2.81 | 51.1 |
国有资源有偿收入 | 77.56 | 128.7 |
政府住房基金收入 | 26.63 | 172.2 |
其他收入 | 14.70 | -30.1 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号