2021年4月地方财政收入
指标 | 1-4月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 1375.05 | 81.3 |
一、税收收入 | 1108.15 | 82.0 |
增值税50% | 431.35 | 70.7 |
企业所得税40% | 190.93 | 62.6 |
个人所得税40% | 41.42 | 35.2 |
资源税 | 7.22 | 125.3 |
城市维护建设税 | 87.19 | 73.5 |
房产税 | 43.81 | 53.8 |
印花税 | 19.09 | 49.0 |
城镇土地使用税 | 26.80 | 32.1 |
土地增值税 | 108.57 | 203.4 |
车船税 | 16.18 | 51.7 |
耕地占用税 | 22.42 | 242.2 |
契税 | 108.34 | 187.9 |
烟叶税 | 1.72 | 545.7 |
环保税 | 3.09 | 46.0 |
二、非税收入 | 266.90 | 78.4 |
专项收入 | 89.32 | 99.3 |
行政事业性收费 | 43.52 | 22.2 |
罚没收入 | 38.17 | 103.2 |
国有资本经营收入 | 2.57 | 45.1 |
国有资源有偿收入 | 58.66 | 124.1 |
政府住房基金收入 | 21.44 | 380.4 |
其他收入 | 13.22 | -26.5 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号