2021年3月地方财政收入
指标 | 1-3月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 1050.04 | 93.6 |
一、税收收入 | 840.14 | 93.6 |
增值税50% | 347.99 | 91.8 |
企业所得税40% | 119.88 | 30.4 |
个人所得税40% | 33.81 | 57.8 |
资源税 | 5.78 | 125.3 |
城市维护建设税 | 71.48 | 159.4 |
房产税 | 25.37 | 16.4 |
印花税 | 15.40 | 46.8 |
城镇土地使用税 | 12.74 | 5.2 |
土地增值税 | 89.10 | 198.3 |
车船税 | 13.31 | 122.4 |
耕地占用税 | 19.51 | 405.4 |
契税 | 82.21 | 254.5 |
烟叶税 | 1.72 | 545.7 |
环保税 | 1.84 | 16.2 |
二、非税收入 | 209.90 | 93.5 |
专项收入 | 71.55 | 150.6 |
行政事业性收费 | 33.46 | 7.5 |
罚没收入 | 28.85 | 140.8 |
国有资本经营收入 | 1.71 | 17.7 |
国有资源有偿收入 | 44.85 | 163.2 |
政府住房基金收入 | 18.35 | 440.0 |
其他收入 | 11.12 | -25.4 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号