2021年1-2月地方财政收入
指标 | 1-2月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 786.59 | 61.8 |
一、税收收入 | 654.23 | 69.5 |
增值税50% | 276.97 | 81.9 |
企业所得税40% | 108.45 | 19.6 |
个人所得税40% | 24.51 | 47.9 |
资源税 | 4.37 | 112.7 |
城市维护建设税 | 59.83 | 161.6 |
房产税 | 22.00 | 5.2 |
印花税 | 12.68 | 33.1 |
城镇土地使用税 | 11.68 | -2.9 |
土地增值税 | 58.55 | 110.2 |
车船税 | 10.33 | 192.8 |
耕地占用税 | 8.86 | 149.3 |
契税 | 52.62 | 135.9 |
烟叶税 | 1.72 | 572.6 |
环保税 | 1.67 | 5.5 |
二、非税收入 | 132.36 | 32.0 |
专项收入 | 51.40 | 102.9 |
行政事业性收费 | 22.68 | -25.0 |
罚没收入 | 18.23 | 77.4 |
国有资本经营收入 | 0.36 | -69.4 |
国有资源有偿收入 | 26.17 | 80.0 |
政府住房基金收入 | 4.84 | 48.5 |
其他收入 | 8.68 | -43.9 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号