2020年11月地方财政收入
指标 | 1-11月 | |
绝对量(亿元) | 增速(%) | |
地方公共预算收入 | 2330.57 | -25.8 |
一、税收收入 | 1808.84 | -23.9 |
增值税50% | 696.08 | -23.2 |
企业所得税40% | 347.41 | -13.2 |
个人所得税40% | 79.60 | -10.4 |
资源税 | 13.40 | -26.8 |
城市维护建设税 | 137.29 | -16.7 |
房产税 | 66.31 | -31.0 |
印花税 | 31.41 | -6.8 |
城镇土地使用税 | 40.16 | -31.9 |
土地增值税 | 155.91 | -35.3 |
车船税 | 27.07 | 1.7 |
耕地占用税 | 27.68 | -70.0 |
契税 | 179.34 | -24.8 |
烟叶税 | 1.43 | -42.6 |
环保税 | 5.75 | -24.9 |
二、非税收入 | 521.73 | -31.9 |
专项收入 | 145.68 | -27.3 |
行政事业性收费 | 101.42 | -22.7 |
罚没收入 | 72.12 | -24.1 |
国有资本经营收入 | 3.23 | -77.7 |
国有资源有偿收入 | 121.86 | -49.8 |
政府住房基金收入 | 37.11 | -0.3 |
其他收入 | 40.30 | -10.3 |
附件:
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602002614号